489
จำนวนคนรับบริการทันตกรรมทั้งหมด
595
จำนวนครั้งที่รับบริการทันตกรรมทั้งหมด
จำนวนคนรับบริการทันตกรรม (ช่วงวันที่ 01/10/2025 ถึง 30/09/2026)
จำนวนครั้ง/ซี่ที่ให้บริการ (ช่วงวันที่ 01/10/2025 ถึง 30/09/2026)
รายละเอียดบริการทันตกรรมแยกรายการ (รวม)
| รายการบริการ | จำนวนคน (HN) | จำนวนครั้ง (VN) | จำนวนซี่/หน่วย |
|---|---|---|---|
| ขูดหินน้ำลาย | 47 | 49 | - |
| ถอนฟัน | 55 | 81 | 103 |
| เคลือบหลุมร่องฟัน | 5 | 5 | 5 |
| อุดฟัน | 18 | 31 | 31 |
| เคลือบฟลูออไรด์ | 130 | 131 | - |
| **รวมทั้งหมด** | 255 | 297 | 139 |
รายละเอียดบริการทันตกรรมแยกตามหมู่บ้าน (จำนวนครั้ง VN)
| หมู่ | ขูดหินปูน | ถอนฟัน | อุดฟัน | เคลือบหลุมร่องฟัน | เคลือบฟลูออไรด์ | รวมบริการ (VN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 19 |
| 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 21 |
| 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 19 |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 21 |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | 14 | 30 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 6 | 13 | 5 | 1 | 18 | 43 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 |
| 14 | 13 | 7 | 10 | 0 | 8 | 38 |
| 15 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| นอกเขต | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| **รวมทุกหมู่** | 41 | 78 | 26 | 4 | 120 | 269 |
เปรียบเทียบบริการถอนฟัน (ช่วงวันที่ 01/10/2025 ถึง 30/09/2026)
รายละเอียดบริการถอนฟันแยกตามประเภทฟัน
| ประเภทการถอนฟัน | จำนวนครั้ง (VN) | จำนวนซี่ที่ถอน |
|---|---|---|
| ถอนฟันน้ำนม (2372700) | 8 | 11 |
| ถอนฟันแท้ (2382770) | 73 | 92 |
| **รวมถอนฟันทั้งหมด** | 81 | 103 |